目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分 部门2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表
第三部分 部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
易游体育是以培养学前教育师资为主的全日制师范专科学校。学校前身可以追溯到1906年清政府在宁古塔(今宁安市)两等小学附设的师范学堂,建国后更名为宁安师范学校。牡丹江师范学校成立于1950年。1990年9月,应国家教育布局调整的需要,宁安师范学校并入牡丹江师范学校。牡丹江幼儿师范学校组建于1987年,2002年4月,并入牡丹江师范学校。2007年3月,经教育部批准,牡丹江师范学校升格为易游体育,成为一所全日制专科层次高等师范学校。
二、部门机构设置及预算编报范围
根据上述职责,易游体育下设21个内设机构:党政办公室、教务处、团委、学生处、总务处、财务处、招生就业处、图书馆、组织人事部、科研处、宣传统战部、继续教育处、保卫处、工会和老干部办、纪检监察审计处、学前教育系、初等教育系、基础教育部、外语系、音乐舞蹈系、美术系。
易游体育2019年部门预算编制范围包括:易游体育(本级)和所属2个附属幼儿园。部门预算单位名单如下:
黑龙江幼儿师范高等专科学校2019年部门预算所属单位:
序号 | 单位名称 |
1 | 易游体育(本级) |
2 | 易游体育附属一园 |
3 | 易游体育附属二园 |
三、部门人员构成
学校现有教职工人数:497人,其中全额编制279人,占56%;差额编制20人,占4%;自收自支编制63人,占13%;聘任制教师67人,占13%;雇员制8人,占2%;外聘教师10人,占2%;临时工50人,占10%。
离退休170人。其中离休1人,退休169人。
第二部分 易游体育2019年部门预算报表
附表1: | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 3,995.22 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
三、财政专户资金 | 2,618.80 | 三、国防支出 | |
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 5,373.72 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 630.26 | ||
九、卫生健康支出 | 199.48 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 410.56 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 6,614.02 | 支 出 总 计 | 6,614.02 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表2:
部门收入总体情况表 | |||||||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,614.02 | 3,995.22 | 2,618.80 | ||||
205 | 教育支出 | 5,373.72 | 3,048.94 | 2,324.78 | |||
20502 | 普通教育 | 188.17 | 129.05 | 59.12 | |||
2050201 | 学前教育 | 188.17 | 129.05 | 59.12 | |||
20503 | 职业教育 | 5,185.55 | 2,919.89 | 2,265.66 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 5,185.55 | 2,919.89 | 2,265.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 630.26 | 471.70 | 158.56 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 630.26 | 471.70 | 158.56 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.02 | 41.02 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.24 | 430.68 | 158.56 | |||
210 | 卫生健康支出 | 199.48 | 154.15 | 45.33 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.48 | 154.15 | 45.33 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 199.48 | 154.15 | 45.33 | |||
221 | 住房保障支出 | 410.56 | 320.43 | 90.13 | |||
22102 | 住房改革支出 | 410.56 | 320.43 | 90.13 | |||
2210201 | 住房公积金 | 340.76 | 258.41 | 82.35 | |||
2210202 | 提租补贴 | 69.80 | 62.02 | 7.78 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表3:
部门支出总体情况表 | ||||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,614.02 | 5,567.88 | 1,046.14 | |
205 | 教育支出 | 5,373.72 | 4,327.58 | 1,046.14 |
20502 | 普通教育 | 188.17 | 179.03 | 9.14 |
2050201 | 学前教育 | 188.17 | 179.03 | 9.14 |
20503 | 职业教育 | 5,185.55 | 4,148.55 | 1,037.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 5,185.55 | 4,148.55 | 1,037.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 630.26 | 630.26 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 630.26 | 630.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.24 | 589.24 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 41.02 | 41.02 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.48 | 199.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.48 | 199.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 199.48 | 199.48 | |
221 | 住房保障支出 | 410.56 | 410.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 410.56 | 410.56 | |
2210202 | 提租补贴 | 69.80 | 69.80 | |
2210201 | 住房公积金 | 340.76 | 340.76 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表4:
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 3,942.59 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的行政性收费 | 二、外交支出 | ||
三、专项收入 | 三、国防支出 | ||
四、国有资源(资产)有偿使用收入 | 50.13 | 四、公共安全支出 | |
五、其它非税收入 | 2.50 | 五、教育支出 | 3,048.94 |
六、政府住房基金收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、纳入预算管理的政府性基金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、中省专项 | 八、社会保障和就业支出 | 471.70 | |
九、卫生健康支出 | 154.15 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 320.43 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 3,995.22 | 支 出 总 计 | 3,995.22 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表5:
一般公共预算支出情况表(功能科目) | ||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | ** |
合计 | 3,995.22 | |
205 | 教育支出 | 3,048.94 |
20502 | 普通教育 | 129.05 |
2050201 | 学前教育 | 129.05 |
20503 | 职业教育 | 2,919.89 |
2050305 | 高等职业教育 | 2,919.89 |
208 | 社会保障和就业支出 | 471.70 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 471.70 |
2080502 | 事业单位离退休 | 41.02 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.68 |
210 | 卫生健康支出 | 154.15 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 154.15 |
2101102 | 事业单位医疗 | 154.15 |
221 | 住房保障支出 | 320.43 |
22102 | 住房改革支出 | 320.43 |
2210201 | 住房公积金 | 258.41 |
2210202 | 提租补贴 | 62.02 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表6:
一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) | ||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
合计 | 3,995.22 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 1,473.52 |
津贴 | 684.71 | |
采暖补贴 | 74.11 | |
奖金 | 176.05 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 430.68 | |
职业年金缴费 | ||
工伤保险 | 4.31 | |
失业保险 | ||
人员支出其他 | 32.63 | |
职工基本医疗保险缴费 | 150.74 | |
职工基本医疗保险缴费(大病) | 1.01 | |
住房公积金 | 258.41 | |
提租补贴 | 40.74 | |
商品和服务支出(定额) | 办公费 | |
电费 | ||
邮电费 | ||
差旅费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
培训费 | 30.55 | |
福利费 | 1.62 | |
其他福利费 | 20.37 | |
计提工会经费(2%) | 40.74 | |
补充工会经费 | 9.77 | |
离休公用支出 | 0.08 | |
退休公用支出 | 2.25 | |
教育行政费 | 80.66 | |
其他交通费用 | ||
水费 | ||
体检费(在职) | 23.52 | |
体检费(离休) | 0.16 | |
体检费(退休) | 13.52 | |
手续费 | ||
印刷费 | ||
一般维修 | ||
公用取暖费 | 112.16 | |
对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 18.03 |
采暖补贴(离休) | 0.65 | |
退休费 | 224.50 | |
采暖补贴(退休) | 45.40 | |
退职(役)费 | ||
遗属补助费 | 0.65 | |
医疗费(离休统筹) | 1.80 | |
医疗费(退休大病保险) | 0.60 | |
其他生活补助 | ||
抚恤金 | ||
救济费 | ||
奖励金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
助学金 | ||
其他补助支出 | ||
提租补贴(离休) | 0.43 | |
提租补贴(退休) | 20.85 | |
项目支出 | 20.00 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表7:
一般公共预算支出情况表(政府经济科目) | ||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | ** |
合 计 | 3,995.22 | |
机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | |
基础设施建设 | ||
公务用车购置 | ||
土地征迁补偿和安置支出 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | |
基础设施建设 | ||
公务用车购置 | ||
设备购置 | ||
大型修缮 | ||
其他资本性支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 3,326.91 |
商品和服务支出 | 355.40 | |
其他对事业单位补助 | ||
对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | |
资本性支出(二) | ||
对企业补助 | 费用补贴 | |
利息补贴 | ||
其他对企业补助 | ||
对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | |
对企业资本性支出(二) | ||
对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 3.05 |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | 309.86 | |
其他对个人和家庭的补助 | ||
对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
补充全国社会保障基金 | ||
债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
国外债务付息 | ||
国内债务发行费用 | ||
国外债务发行费用 | ||
债务还本支出 | 国内债务还本 | |
国外债务还本 | ||
转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
援助其他地区支出 | ||
债务转贷 | ||
调出资金 | ||
安排预算稳定调节基金 | ||
补充预算周转金 | ||
预备费及预留 | 预备费 | |
预留 | ||
其他支出 | 赠与 | |
国家赔偿费用支出 | ||
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
其他支出 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表8:
政府性基金预算支出表(功能科目)
部门:易游体育 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表9:
政府性基金预算支出表(部门经济科目)
部门:易游体育 单位:万元
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合 计 | ||
工资福利支出 | 基本工资 | |
津贴补贴 | ||
年终一次性奖金 | ||
公务员奖励 | ||
基本养老保险 | ||
基本医疗保险 | ||
公务员医疗补助 | ||
工伤保险 | ||
其他工资福利支出 | ||
按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | |
手续费 | ||
办公水费 | ||
办公电费 | ||
电梯电费 | ||
邮寄费 | ||
电话通讯费 | ||
办公用房取暖费 | ||
专用房屋取暖费 | ||
物业管理费 | ||
国内差旅费 | ||
一般维修费 | ||
专用房屋维修费 | ||
电梯维修费 | ||
培训费 | ||
工会经费 | ||
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
预留机动经费 | ||
空编奖励经费 | ||
离退休公用支出 | 离休人员特需费 | |
离休人员公用经费 | ||
退休人员公用经费 | ||
职工体检费支出 | 体检费 | |
对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
退休费 | ||
抚恤金 | ||
丧葬补助费 | ||
遗属生活补助 | ||
非编制人员补助 | ||
住房公积金 | ||
提租补贴 | ||
采暖补贴 | ||
购房补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||
项目支出 | -- |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表10:
政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) | |||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | ||
类级科目 | 款级科目 | 预算数 | |
** | ** | ** | |
合 计 | |||
机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | ||
社会保障缴费 | |||
住房公积金 | |||
其他工资福利支出 | |||
机关商品和服务支出 | 办公经费 | ||
会议费 | |||
培训费 | |||
专用材料购置费 | |||
委托业务费 | |||
公务接待费 | |||
因公出国(境)费用 | |||
公务用车运行维护费 | |||
维修(护)费 | |||
其他商品和服务支出 | |||
机关资本性支出(一) | 房屋建筑物构建 | ||
基础设施建设 | |||
公务用车购置 | |||
土地征迁补偿和安置支出 | |||
设备购置 | |||
大型修缮 | |||
其他资本性支出 | |||
机关资本性支出(二) | 房屋建筑物构建 | ||
基础设施建设 | |||
公务用车购置 | |||
设备购置 | |||
大型修缮 | |||
其他资本性支出 | |||
对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | |||
其他对事业单位补助 | |||
对事业单位资本性补助 | 资本性支出(一) | ||
资本性支出(二) | |||
对企业补助 | 费用补贴 | ||
利息补贴 | |||
其他对企业补助 | |||
对企业资本性支出 | 对企业资本性支出(一) | ||
对企业资本性支出(二) | |||
对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | ||
助学金 | |||
个人农业生产补贴 | |||
离退休费 | |||
其他对个人和家庭的补助 | |||
对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | ||
补充全国社会保障基金 | |||
债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | ||
国外债务付息 | |||
国内债务发行费用 | |||
国外债务发行费用 | |||
债务还本支出 | 国内债务还本 | ||
国外债务还本 | |||
转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | ||
援助其他地区支出 | |||
债务转贷 | |||
调出资金 | |||
安排预算稳定调节基金 | |||
补充预算周转金 | |||
预备费及预留 | 预备费 | ||
预留 | |||
其他支出 | 赠与 | ||
国家赔偿费用支出 | |||
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |||
其他支出 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表11:
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位名称:易游体育 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 备 注 |
合 计 | ||
因公出国(境)经费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置和运行费 | ||
其中:公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 |
注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表12:
2019年财政支出部门预算绩效目标表 | |||||||||||||
单位:易游体育 | |||||||||||||
序号 | 绩效目标内容 | 目标任务 | |||||||||||
一、部门(单位)职能工作绩效目标 | |||||||||||||
1-1 | 学生录取率 | 90% | |||||||||||
1-2 | 学生就业率 | 90% | |||||||||||
1-3 | 岗位培训增长率 | 5% | |||||||||||
1-4 | 专升本录取率 | 5% | |||||||||||
1-5 | 学生毕业率 | 90% | |||||||||||
二、财政财务管理绩效目标 | |||||||||||||
2-1 | 公务出国(境)费用支出 | 比上年只减不增 | |||||||||||
2-2 | 车辆购置及运行费用支出 | 比上年只减不增 | |||||||||||
2-3 | 公务接待费用支出 | 比上年只减不增 | |||||||||||
2-4 | 水电费支出 | 比上年只减不增 | |||||||||||
2-5 | 会议费支出 | 比上年只减不增 | |||||||||||
2-6 | 非税收入 | 完成年初预算收入的100% | |||||||||||
2-7 | 项目支出额 | 不超项目预算 | |||||||||||
2-8 | 财政财务法规制度执行面 | 100% | |||||||||||
2-… | |||||||||||||
2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表 | |||||||||||||
资金类型 | 资金名称 | 补充日常公用经费支出 | |||||||||||
财政局主管部门 | 教科文科 | 资金属性 | |||||||||||
主管部门 | 易游体育 | 主管部门编码 | 080 | ||||||||||
项目起始时间 | 2019-01-01 | 项目终止时间 | 2019-12-31 | ||||||||||
实施单位 | 易游体育 | 主管部门联系人 | 纪成钢 | ||||||||||
主管部门联系人办公电话 | 6559065 | 主管部门联系人手机 | 15174668559 | ||||||||||
项目资金申请 | 资金总额: | 732.00 | |||||||||||
1.经费拨款: | |||||||||||||
2.政府性基金: | |||||||||||||
3.其他资金: | 732.0000 | ||||||||||||
设立的背景和依据 | 财政专户资金公用经费 | ||||||||||||
管理制度、办法及相关部门职责 | 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定 | ||||||||||||
近年资金安排额度、使用方向和成效 | 补充日常公用经费支出 | ||||||||||||
本年度资金分配计划 | |||||||||||||
年度总体目标 | 完成学院年度教学工作,全面提升学生管理工作综合水平,持续提升教学质量,为社会培养合格的应用型人才。 | ||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 学生录取率 | 90% | |||||||||
数量指标2 | 学生就业率 | 90% | |||||||||||
数量指标3 | |||||||||||||
数量指标4 | |||||||||||||
数量指标5 | |||||||||||||
数量指标6 | |||||||||||||
数量指标7 | |||||||||||||
数量指标8 | |||||||||||||
数量指标9 | |||||||||||||
数量指标10 | |||||||||||||
质量指标 | 质量指标1 | 教师培训合格率 | 90% | ||||||||||
质量指标2 | 学生活动参与度 | 90% | |||||||||||
质量指标3 | |||||||||||||
质量指标4 | |||||||||||||
质量指标5 | |||||||||||||
时效指标 | 时效指标1 | ||||||||||||
时效指标2 | |||||||||||||
时效指标3 | |||||||||||||
时效指标4 | |||||||||||||
时效指标5 | |||||||||||||
成本指标 | 成本指标1 | 车辆购置及运行费用 | 只减不增 | ||||||||||
成本指标2 | 公务接待费用 | 只减不增 | |||||||||||
成本指标3 | |||||||||||||
成本指标4 | |||||||||||||
成本指标5 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | 岗位培训增长率 | 5% | |||||||||
经济效益指标2 | |||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益指标1 | 学生毕业率 | 90% | ||||||||||
社会效益指标2 | 专升本录取率 | 5% | |||||||||||
环境效益指标 | 环境效益指标1 | ||||||||||||
环境效益指标2 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 教学经费管理制度及执行 | 健全有效 | ||||||||||
可持续影响指标2 | |||||||||||||
服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | 学生满意度 | 95% | ||||||||||
满意度指标2 | 教工满意度 | 95% | |||||||||||
需要说明的其他问题: | |||||||||||||
2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表 | |||||||||||||
资金类型 | 资金名称 | 债务利息支出 | |||||||||||
财政局主管部门 | 教科文科 | 资金属性 | |||||||||||
主管部门 | 易游体育 | 主管部门编码 | 080 | ||||||||||
项目起始时间 | 2019-01-01 | 项目终止时间 | 2019-12-31 | ||||||||||
实施单位 | 易游体育 | 主管部门联系人 | 纪成钢 | ||||||||||
主管部门联系人办公电话 | 6559065 | 主管部门联系人手机 | 6559063 | ||||||||||
项目资金申请 | 资金总额: | 305.00 | |||||||||||
1.经费拨款: | |||||||||||||
2.政府性基金: | |||||||||||||
3.其他资金: | 305.0000 | ||||||||||||
设立的背景和依据 | 债务余额及利率 | ||||||||||||
管理制度、办法及相关部门职责 | 上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定 | ||||||||||||
近年资金安排额度、使用方向和成效 | 偿还贷款利息 | ||||||||||||
本年度资金分配计划 | 全部 | ||||||||||||
年度总体目标 | 准时足额偿还 | ||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 利息拨付 | 足额 | |||||||||
数量指标2 | |||||||||||||
数量指标3 | |||||||||||||
数量指标4 | |||||||||||||
数量指标5 | |||||||||||||
数量指标6 | |||||||||||||
数量指标7 | |||||||||||||
数量指标8 | |||||||||||||
数量指标9 | |||||||||||||
数量指标10 | |||||||||||||
质量指标 | 质量指标1 | ||||||||||||
质量指标2 | |||||||||||||
质量指标3 | |||||||||||||
质量指标4 | |||||||||||||
质量指标5 | |||||||||||||
时效指标 | 时效指标1 | 利息拨付时间 | 按时 | ||||||||||
时效指标2 | |||||||||||||
时效指标3 | |||||||||||||
时效指标4 | |||||||||||||
时效指标5 | |||||||||||||
成本指标 | 成本指标1 | 还款及时不逾期 | 无逾期罚息 | ||||||||||
成本指标2 | |||||||||||||
成本指标3 | |||||||||||||
成本指标4 | |||||||||||||
成本指标5 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | |||||||||||
经济效益指标2 | |||||||||||||
社会效益指标 | 社会效益指标1 | ||||||||||||
社会效益指标2 | |||||||||||||
环境效益指标 | 环境效益指标1 | ||||||||||||
环境效益指标2 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | ||||||||||||
可持续影响指标2 | |||||||||||||
服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | ||||||||||||
满意度指标2 | |||||||||||||
需要说明的其他问题: |
第三部分 2019年部门预算编制情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
易游体育2019年预算总收入6,614.02万元,其中:财政拨款3,995.22万元,占60.41%;财政专户资金2,618万元,占39.59%。
易游体育2019年公共预算总支出教育5,373.72万元,其中学前教育188.17万元,高等职业教育5,185.55万元;社会保障和就业支出630.26万元;卫生健康支出199.48万元;住房保障支出410.56万元,其中提租补贴69.8万元,住房公积金340.76万元。
二、关于部门收入总表的说明
易游体育2019年部门预算总收入6,614.02万元,同比增长7.14%,其中:一般公共预算财政拨款3,995.22万元,占60.41%,同比增长4.5%;财政专户资金2,618.8万元,占39.54%,同比增长11.44%,主要原因是附属幼儿园事业收入入财政专户资金,因此本年增加。
三、关于部门支出总表的说明
易游体育2019年部门预算支出6,614.02万元,其中:基本支出5,567.88万元,占84.18%;项目支出1,046.14万元,占15.82%。
易游体育2018年部门预算支出6,173.26万元,其中:基本支出5,351.69万元,占86.69%;项目支出821.57万元,占13.31%。2019年比2018年增加440.76万元,主要是工资增加及附属幼儿园收入入财政专户。
四、关于财政拨款收支总表的说明
易游体育2019年财政拨款总收入3,995.22万元,其中:经费拨款3,942.59万元,国有资源(资产)有偿使用收入50.13万元,其它非税收入2.5万元。
易游体育2018年财政拨款总收入3,823.26万元,其中:经费拨款3,687.26万元,纳入预算管理的行政性收费111万元,国有资源(资产)有偿使用收入20万元,其它非税收入5万元,2019年比2018年增加,主要还是工资增加,出租出借增加。
易游体育2019年财政拨款总支出3,995.22万元,其中:教育支出3,048.94万元,社会保障和就业支出471.7万元,卫生健康支出154.15万元,住房保障支出320.43万元。
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
易游体育2019年一般公共预算财政拨款支出3,995.22万元,同比增长4.5%,其中:教育支出3,048.94万元,占76.31%,同比增长2.14%;社会保障和就业支出471.7万元,占11.81%,同比增长17.05%,主要原因是人员增资;卫生健康支出154.15万元,占3.86%,同比增长9.25%,主要原因也是人员增资;住房保障支出320.43万元,占8.02%,同比增长8.94%,主要原因同样是人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。
六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
易游体育2019年部门一般公共预算经济分类支出3,995.22万元,其中工资福利支出3,326.91万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、人员支出其他、住房公积、提租补贴;商品和服务支出(定额)335.4万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、教育行政费、公用取暖费;对个人家庭补助支出312.91万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补助,对个人家庭补助支出减少的主要原因是本年继续减少了退休教师的工资,因此本项下资金下降;项目支出20万元。
七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
易游体育2019年政府一般公共预算财政拨款支出3,995.22万元,同比增长4.5%,其中:对事业单位经常性补助工资福利支出3,326.91万元,占83.27%,同比增长7.52%,主要原因单位在职人员调整工资增资;对事业单位经常性补助商品服务支出355.4万元,占8.9%,同比减少6.48%,主要原因本年在校生人数减少,因此商品服务支出预算减少;对个人和家庭的补助支出312.91万元,占7.83%,同比减少9.56%,主要原因单位负担的退休人员基本养老金减少;
八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
易游体育2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。
九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
易游体育2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。
十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
易游体育2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
易游体育2019年部门预算“三公”经费,包括校本级及所属2个附属幼儿园“三公”经费财政拨款支出情况。本年没有事业一般公共预算安排的“三公”经费支出,故附表10《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。上年“三公”经费支出也为0 ,无变化。
十二、预算绩效情况说明
2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,易游体育共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、学生录取率90%,2、学生就业率90%,3、岗位培训增长率5%,4、专升本录取率5%,5、学生毕业率90%;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增,2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增,3、公务接待费用支出比上年只减不增,4、水电费支出比上年只减不增,5、会议费支出比上年只减不增,6、非税收入完成年初预算收入的100%,7、项目支出额不超项目预算,8、财政财务法规制度执行面100%。
根据规定,2019年易游体育实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额1,037万元。绩效目标详见附表。
十三、机关运行经费安排说明
易游体育2018年部门预算安排机关运行经费总计1,066.12万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。其中财政拨款334.12万元,财政专户732万元。
2018年易游体育部门预算安排机关运行经费总计1,269.51万元,2019年比2018年机关运行经费减少203.39万元,主要是压缩经费。
十四、政府采购情况说明
易游体育2019年部门预算政府采购金额233.5万元,其中:物业管理费188万元,机动车保养服务2.5万,印刷15万元,委托业务费5万元,广告服务23万元。部门预算以外资金政府采购预算2,883.47万元,其中校园维修改造1,715万元,设备购置等1,168.47万元。
十五、国有资产占有使用情况说明
